Del.

Grundplan

Grundplan
Grundene sælges uden tilslutning til el og vand.
Sælger betaler berigtigelse af skøde.
Køber betaler for tinglysning.
Priserne kan til enhver tid ændres uden varsel.
Med forbehold for trykfejl.

Grundene nr. 1 - 24:


Nanna Troldborg Thomsen
Foldenvej 38, 9981 Jerup
tlf. 2129 3162
e-mail: nt@sommerhusgrundeibratten.dk

Grundene nr. 25 - 45:


Hans Olsen
Foldenvej 40, 9981 Jerup
tlf. 2217 0850
e-mail: ho@sommerhusgrundeibratten.dk

Salg & information

Frederikshavn

Tlf: 9842 4266     e-mail:990@edc.dk   www.edc.dk
990@edc.dk   www.edc

EDC
Somerhusgrunde i Bratten
Priser inkl. moms pr. 26.02.2020
nr. adresse pris kr.
1 Aaensvej 7 2.524 Solgt
2 Aaensvej 5 2.525 Solgt
3 Aaensvej 3 2.700 Solgt
4 Aaensvej 1 2.678 Solgt
5 Aaensvej 2 2.585 Solgt
6 Aaensvej 4 2.641 Solgt
7 Aaensvej 31 2.896 Solgt
8 Aaensvej 33 2.520 Solgt
9 Aaensvej 35 2.539 Solgt
10 Aaensvej 37 2.530 Solgt
11 Aaensvej 39 2.635 Solgt
12 Aaensvej 42 2.513 Solgt
13 Aaensvej 40 2.521 Solgt
14 Engsig Bækvej 24 2.552 Solgt
15 Engsig Bækvej 26 2.594 Solgt
16 Engsig Bækvej 30 2.509 Solgt
17 Engsig Bækvej 28 2.556 Solgt
18 Engsig Bækvej 32 2.571 Solgt
19 Engsig Bækvej 34 2.651 Solgt
20 Engsig Bækvej 23 3.517 Solgt
21 Engsig Bækvej 25 3.344 Solgt
22 Engsig Bækvej 27 3.638 Solgt
23 Engsig Bækvej 29 2.916 Solgt
24 Engsig Bækvej 31 3.236 Solgt
25 Aaensvej 6 2.689 Solgt
26 Aaensvej 8 2.779 Solgt
27 Aaensvej 10 3.075 Solgt
28 Aaensvej 16 2.500 Solgt
29 Aaensvej 12 2.718 Solgt
30 Aaensvej 14 2.587 Solgt
31 Aaensvej 38 3.111 Solgt
32 Aaensvej 36 2.532 Solgt
33 Aaensvej 34 2.547 Solgt
34 Aaensvej 32 2.543 Solgt
35 Aaensvej 30 2.508 Solgt
36 Engsig Bækvej 36 2.787 Solgt
37 Engsig Bækvej 38 2.518 Solgt
38 Engsig Bækvej 40 2.638 Solgt
39 Engsig Bækvej 42 2.688 Solgt
40 Engsig Bækvej 44 2.501 Solgt
41 Engsig Bækvej 33 3.409 Solgt
42 Engsig Bækvej 35 3.203 Solgt
43 Engsig Bækvej 37 2.640 Solgt
44 Engsig Bækvej 39 2.506 Solgt
45 Engsig Bækvej 41 2.684 Solgt
facebook
www.sommerhusgrundeibratten.dk